![]() |
Call Us +91-7355555899 |
Specifications
Standard | API 5L, ASTM A53M-2007 |
Grade | A53-A369, Q195-Q345, ST35 |
Thickness | 0.10 - 50 mm |
Application | Construction, Steel structure etc. |
Available with us in different grades and specifications, our products stand high on the counts of quality. Our organization has a wide supply network, which enables us to serve buyers IN Ludhiana(India) and/ or anywhere.
Technical Specification
Size (OD) Mm | Thickness | |||||||||||
- | 0.8 | 0.89 | 1.02 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 1.83 | 2.03 | 2.34 | 2.64 | 2.95 | 3.25 |
10x20 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
15x20 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - |
15x25 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - |
15x35 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - |
20x27 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - |
20x30 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
20x40 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - |
25x40 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
25x45 | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
25x50 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
30x50 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
30x70 | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | - | - | - |
30x90 | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - |
40x60 | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | - | - | - |
40x80 | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - |
50x70 | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - |
50x90 | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - |
60x90 | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - |
40x100 | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | - |
50x100 | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | - |
Specifications For Cold Rolled Square Hollow Section (SHS) Steel Tube |